Dữ liệu 68 quỹ mở
Mặc định sắp xếp theo lợi nhuận bình quân 3 năm, không theo 12 tháng, vì 12 tháng quá ngắn để nói lên điều gì. Luôn nhìn cột giảm sâu nhất cạnh cột lợi nhuận. Tích tối đa 4 quỹ để so sánh.
| Quỹ (☑ để so sánh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,10% | +14,1% | +7,6% | -47,4% | 18,9% | 1% | 12,7 năm | |
| -1,93% | +13,1% | - | -16,8% | 12,1% | 1,8% | 3,6 năm | |
| -0,65% | +12,9% | +7,2% | -34,2% | 20,7% | 1,75% | 7,2 năm | |
| -2,92% | +12,7% | +8,2% | -30,5% | 11,5% | 1,5% | 12,4 năm | |
| -11,34% | +11,5% | +5,5% | -75,8% | 24,5% | 1,95% | 22,3 năm | |
| -3,81% | +11,4% | +8,6% | -37,2% | 18,0% | 1,9% | 12,1 năm | |
| +3,76% | +11,3% | +2,2% | -35,8% | 12,3% | 1,3% | 5,0 năm | |
| +0,27% | +10,3% | +8,5% | -24,7% | 12,2% | 1,5% | 12,7 năm | |
| -3,45% | +10,2% | - | -20,0% | 17,0% | 1,75% | 3,9 năm | |
| -11,98% | +10,2% | - | -24,1% | 18,3% | 1,75% | 3,4 năm | |
| -10,77% | +9,5% | +6,8% | -44,8% | 19,5% | 1,75% | 12,0 năm | |
| -3,81% | +9,0% | +6,1% | -23,2% | 13,2% | 1,5% | 12,5 năm | |
| +5,65% | +8,5% | - | -2,0% | 4,1% | 1% | 3,7 năm | |
| -8,81% | +8,5% | +6,6% | -37,0% | 18,4% | 1,9% | 5,0 năm | |
| -10,08% | +8,1% | +3,1% | -53,1% | 20,5% | 1,75% | 11,9 năm | |
| -12,84% | +7,9% | +5,7% | -44,4% | 19,3% | 1,75% | 12,2 năm | |
| -4,49% | +7,9% | +5,9% | -27,8% | 12,8% | 1,2% | 12,4 năm | |
| -4,10% | +7,7% | +5,6% | -21,7% | 10,4% | 1,75% | 7,2 năm | |
| +6,94% | +7,7% | +6,8% | -3,6% | 1,7% | 1,2% | 6,1 năm | |
| +7,23% | +7,5% | +7,6% | -0,4% | 0,9% | 1,1% | 7,2 năm | |
| +7,40% | +7,4% | +7,0% | -2,7% | 2,7% | 1,2% | 13,3 năm | |
| +6,55% | +7,3% | - | -0,8% | 1,0% | 0,8% | 4,8 năm | |
| +7,72% | +7,2% | +7,6% | -4,3% | 2,2% | 0,95% | 13,5 năm | |
| -8,67% | +7,2% | +6,0% | -27,9% | 13,9% | 1,5% | 9,7 năm | |
| +7,29% | +7,2% | +7,5% | -1,5% | 1,3% | 0,8% | 7,1 năm | |
| -4,44% | +6,8% | +4,0% | -22,9% | 10,9% | 1,2% | 8,8 năm | |
| -12,05% | +6,7% | - | -32,6% | 16,3% | 1,5% | 4,8 năm | |
| -1,62% | +6,5% | +4,4% | -34,7% | 16,2% | 1,5% | 8,7 năm | |
| +4,10% | +6,4% | +6,8% | -13,9% | 2,7% | 0,5% | 6,6 năm | |
| +7,10% | +6,3% | +6,8% | -0,5% | 0,4% | 0,53% | 5,9 năm | |
| +4,73% | +6,0% | +5,8% | -6,7% | 4,6% | 0,5% | 10,3 năm | |
| +4,73% | +6,0% | +6,1% | -5,0% | 1,7% | 1% | 9,1 năm | |
| +6,12% | +5,9% | - | -0,6% | 0,7% | 0,9% | 3,1 năm | |
| +6,08% | +5,8% | +5,5% | -11,5% | 3,5% | 1,2% | 7,5 năm | |
| +6,10% | +5,7% | +5,7% | -0,2% | 0,3% | 0,85% | 5,1 năm | |
| +4,08% | +5,7% | - | -6,3% | 1,3% | 1% | 4,0 năm | |
| -12,86% | +5,3% | +5,5% | -39,5% | 20,9% | 1,75% | 9,4 năm | |
| +5,19% | +4,8% | +5,0% | -0,8% | 0,5% | 0,9% | 5,0 năm | |
| -9,98% | +4,7% | - | -21,4% | 13,7% | 1,5% | 3,8 năm | |
| -9,33% | +4,4% | +1,5% | -32,4% | 20,6% | 1,5% | 7,7 năm | |
| +0,81% | +4,4% | - | -7,6% | 3,5% | 0,95% | 3,7 năm | |
| +5,26% | +3,9% | +4,2% | -2,4% | 2,4% | 0,9% | 5,6 năm | |
| -19,69% | -1,6% | -2,2% | -65,5% | 21,7% | 1,93% | 18,6 năm | |
| -14,57% | -1,7% | - | -25,8% | 16,1% | 1,75% | 4,2 năm | |
| -33,87% | -17,2% | - | -49,3% | 14,6% | 1,3% | 3,7 năm | |
| +6,79% | - | - | -0,2% | 0,6% | 1,2% | 1,2 năm | |
| +4,52% | - | - | -1,0% | 0,8% | 1,5% | 2,4 năm | |
| +1,65% | - | - | -9,1% | 7,2% | 1,5% | 2,1 năm | |
| +0,22% | - | - | -17,4% | 19,6% | 1,3% | 1,9 năm | |
| -1,71% | - | - | -23,6% | 17,7% | 1,75% | 2,2 năm | |
| -2,89% | - | - | -20,7% | 16,9% | 1,9% | 1,6 năm | |
| -6,49% | - | - | -12,1% | 9,9% | 1,75% | 2,7 năm | |
| -8,04% | - | - | -22,7% | 14,0% | 1,5% | 2,5 năm | |
| -11,48% | - | - | -23,5% | 18,3% | 1,7% | 1,4 năm | |
| -12,88% | - | - | -17,2% | 13,3% | 1,5% | 2,5 năm | |
| -15,79% | - | - | -22,6% | 10,5% | 1,2% | 1,1 năm | |
| -17,85% | - | - | -24,7% | 17,6% | 1,5% | 1,5 năm | |
| -19,12% | - | - | -21,6% | 18,3% | 1,5% | 1,9 năm | |
| - | - | - | - | - | 0,6% | - | |
| - | - | - | -0,1% | - | 1,9% | 0,1 năm | |
| - | - | - | -6,9% | - | 1,35% | 0,2 năm | |
| - | - | - | -0,3% | - | 1,2% | 0,2 năm | |
| - | - | - | -0,2% | - | 1,5% | 0,2 năm | |
| - | - | - | -10,4% | - | 1,75% | 0,3 năm | |
| - | - | - | -17,4% | - | 1,7% | 0,5 năm | |
| - | - | - | -0,1% | - | 0,9% | 0,6 năm | |
| - | - | - | -1,4% | - | 0,6% | 0,5 năm | |
| - | - | - | -12,0% | - | 1,75% | 0,9 năm |
Lợi nhuận bình quân/năm
Mức tăng trưởng đều mỗi năm (CAGR) tương đương trong 3 hoặc 5 năm gần nhất. Dễ so sánh hơn tổng lợi nhuận.
Giảm sâu nhất
Mức NAV rơi lớn nhất từ một đỉnh xuống đáy trong toàn bộ lịch sử quỹ. Đây là "worst case" đã từng xảy ra thật.
Biến động
Độ dao động của lợi nhuận hằng năm. Quỹ trái phiếu thường 1–3%, quỹ cổ phiếu thường 15–25%. Càng cao càng "say sóng".
Bảng liệt kê mọi quỹ trên Fmarket theo cùng một công thức; không quỹ nào trả tiền để được xếp hạng; Tích Sản không nhận tài trợ từ công ty quản lý quỹ nào. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai. Quỹ có lịch sử ngắn chưa đủ dữ liệu để đánh giá rủi ro. Số liệu có thể lệch nhẹ so với app do thời điểm cập nhật.