$ cat thi-truong/tuan-nay.log
Thị trường quỹ tuần này
Tự động tổng hợp từ NAV của 67 quỹ sau phiên cuối tuần. Đọc để nắm bối cảnh, không phải để quyết định mua bán theo từng tuần.
Tuần 38/2026 (14/09/2026 – 18/09/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -0,26% (12/34 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,12%. 17 quỹ lập đỉnh NAV mới. 2 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 34 quỹ
-0,26%
trung vị tuần · 12 tăng / 22 giảm
từ đầu năm: -5,50%
từ đầu năm: -5,50%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
-0,02%
trung vị tuần · 5 tăng / 5 giảm
từ đầu năm: -2,89%
từ đầu năm: -2,89%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,12%
trung vị tuần · 18 tăng / 5 giảm
từ đầu năm: +4,45%
từ đầu năm: +4,45%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- UOB Investment Challenge 2026 chính thức khởi động, kiến tạo năng lực đầu tư cho thế hệ trẻ
- Dragon Capital: Động lực tăng trưởng được duy trì trong bối cảnh lãi suất cao
- Không phải dòng vốn tỷ USD sau nâng hạng, Tổng Giám đốc Dragon Capital chỉ ra điều quan trọng hơn cả
- Lợi nhuận, nâng hạng và động lực nội tại tiếp sức thị trường
- Khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng phiên các quỹ ETF mới nổi giải ngân đợt 1, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
NAV cao không có nghĩa là đắt. NAV/CCQ 30.000đ không đắt hơn NAV/CCQ 10.000đ. Điều quan trọng là phần trăm thay đổi. NAV và lãi lỗ →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 67 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| DCAF DFVN | +1,28% | -5,4% | -14,3% |
| VESAF VinaCapital | +0,93% | -5,1% | -15,9% |
| VCAMDF Bản Việt | +0,80% | -5,6% | -14,9% |
| DFIX DFVN | +0,80% | +3,6% | đỉnh mới |
| BVFED Bảo Việt | +0,80% | -0,7% | -6,9% |
| PHVSF Phú Hưng | +0,41% | -4,4% | -12,2% |
| VCBF-AIF VCBF | +0,38% | -3,0% | -10,7% |
| VCBF-BCF VCBF | +0,36% | -4,3% | -11,8% |
| VCBF-FIF VCBF | +0,35% | +5,6% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,26% | +5,3% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,23% | +5,1% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,22% | +4,4% | đỉnh mới |
| USIF UOBAM | +0,16% | - | -0,2% |
| VFF VinaCapital | +0,16% | +5,2% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,15% | +5,3% | đỉnh mới |
| VCBF-TBF VCBF | +0,14% | -0,6% | -6,0% |
| ASBF Amber | +0,14% | +4,6% | đỉnh mới |
| VCAMBF Bản Việt | +0,14% | -2,3% | -7,3% |
| VLBF VinaCapital | +0,13% | +3,7% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +5,0% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,12% | - | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,12% | - | đỉnh mới |
| MAFBAL Manulife | +0,11% | -2,0% | -5,6% |
| LHBF Lighthouse | +0,11% | +4,5% | đỉnh mới |
| BMFF MB Capital | +0,11% | +1,0% | -4,1% |
| VCBF-MGF VCBF | +0,11% | -3,8% | -13,4% |
| VNDCF IPAAM | +0,10% | +4,2% | -0,0% |
| VCAMFI Bản Việt | +0,09% | +2,6% | đỉnh mới |
| VLGF SSIAM | +0,09% | -9,9% | -16,8% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,09% | - | đỉnh mới |
| MBVF MB Capital | +0,08% | +0,5% | -4,9% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,08% | - | đỉnh mới |
| SSIBF SSIAM | +0,05% | +3,5% | đỉnh mới |
| MDI Manulife | +0,04% | -3,8% | -7,6% |
| MAFF Mirae Asset | +0,02% | +5,1% | -0,0% |
| VNDBF IPAAM | -0,01% | +5,1% | -0,0% |
| MAFEQI Manulife | -0,02% | -5,8% | -11,7% |
| DCDE Dragon Capital | -0,03% | -19,4% | -28,5% |
| VMEEF VinaCapital | -0,04% | -5,6% | -17,0% |
| UVDIF UOBAM | -0,09% | -3,4% | -5,8% |
| MBAM MB Capital | -0,11% | +2,9% | -0,1% |
| KDEF KIM Vietnam | -0,14% | -10,5% | -15,6% |
| VIBF VinaCapital | -0,19% | -2,9% | -7,2% |
| HDBOND HD Capital | -0,20% | -1,5% | -4,0% |
| BVPF Bảo Việt | -0,20% | -5,6% | -11,9% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,23% | +3,3% | -7,0% |
| SSI-EF SSIAM | -0,28% | -2,9% | -7,1% |
| DCDS Dragon Capital | -0,31% | -11,0% | -17,7% |
| MAGEF Mirae Asset | -0,31% | -3,5% | -10,4% |
| VEOF VinaCapital | -0,34% | -7,9% | -16,7% |
| EVESG Eastspring | -0,41% | +2,8% | -5,0% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -0,42% | -24,4% | -48,5% |
| LHCDF Lighthouse | -0,42% | -5,3% | -13,8% |
| BVBF Bảo Việt | -0,43% | +3,3% | -0,9% |
| ENF Eastspring | -0,46% | -0,8% | -6,2% |
| TBLF SGI | -0,46% | +1,5% | -3,4% |
| SSISCA SSIAM | -0,50% | -7,7% | -14,7% |
| RVPIF VDAM | -0,53% | -10,6% | -19,9% |
| NTPPF NTP AM | -0,54% | -7,1% | -16,8% |
| TCGF TCAM | -0,57% | -11,3% | -19,5% |
| VNDAF IPAAM | -0,57% | -0,3% | -14,4% |
| ABEF ABF | -0,58% | - | -9,5% |
| UVEEF UOBAM | -0,59% | -7,1% | -11,9% |
| LPLF LPBA | -0,62% | - | -5,0% |
| VDEF VinaCapital | -0,76% | -1,4% | -12,6% |
| AEIF Amber | -0,97% | - | -6,3% |
| GDEGF HD Capital | -1,15% | -8,5% | -17,7% |
Tin tức 7 ngày qua · Theo dõi qua RSS · Link cố định của tuần này
Các tuần trước
- Tuần 38/202614/09/2026 – 20/09/2026Cổ phiếu -0,26%
- Tuần 37/202607/09/2026 – 13/09/2026Cổ phiếu -0,19%
- Tuần 36/202631/08/2026 – 06/09/2026Cổ phiếu -1,22%
- Tuần 35/202624/08/2026 – 30/08/2026Cổ phiếu +2,81%
- Tuần 34/202617/08/2026 – 23/08/2026Cổ phiếu -1,06%
- Tuần 33/202610/08/2026 – 16/08/2026Cổ phiếu +0,93%
- Tuần 32/202603/08/2026 – 09/08/2026Cổ phiếu +1,32%
- Tuần 31/202627/07/2026 – 02/08/2026Cổ phiếu +1,69%
- Tuần 30/202620/07/2026 – 26/07/2026Cổ phiếu -5,59%
- Tuần 29/202613/07/2026 – 19/07/2026Cổ phiếu -2,27%
- Tuần 28/202606/07/2026 – 12/07/2026Cổ phiếu -1,97%
- Tuần 27/202629/06/2026 – 05/07/2026Cổ phiếu +1,10%