Tuần 33/2026
10/08/2026 – 16/08/2026 · 65 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 33/2026 (10/08/2026 – 16/08/2026): quỹ cổ phiếu tăng nhẹ, trung vị +0,93% (27/32 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,14%. 18 quỹ lập đỉnh NAV mới. 2 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 32 quỹ
+0,93%
trung vị tuần · 27 tăng / 4 giảm
từ đầu năm: -5,96%
từ đầu năm: -5,96%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
+0,58%
trung vị tuần · 9 tăng / 1 giảm
từ đầu năm: -3,54%
từ đầu năm: -3,54%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,14%
trung vị tuần · 21 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: +3,79%
từ đầu năm: +3,79%
Tăng nhiều nhất tuần
Tuần đỏ là tuần giảm giá. Nếu bạn đầu tư định kỳ, tuần NAV giảm nghĩa là lệnh tới mua được nhiều chứng chỉ quỹ hơn với cùng số tiền. Bài DCA →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 65 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| VEOF VinaCapital | +3,13% | -7,6% | -16,4% |
| DCAF DFVN | +2,67% | -7,2% | -15,9% |
| VDEF VinaCapital | +2,38% | -0,5% | -11,9% |
| VESAF VinaCapital | +2,37% | -4,8% | -15,6% |
| VCAMDF Bản Việt | +2,31% | -5,6% | -14,9% |
| VCBF-AIF VCBF | +2,12% | -3,8% | -11,5% |
| VLGF SSIAM | +1,88% | -9,8% | -16,7% |
| VCBF-MGF VCBF | +1,84% | -4,1% | -13,6% |
| VCBF-BCF VCBF | +1,83% | -5,5% | -12,9% |
| VMEEF VinaCapital | +1,67% | -5,7% | -17,2% |
| MBVF MB Capital | +1,56% | -0,8% | -6,2% |
| PHVSF Phú Hưng | +1,55% | -6,0% | -13,6% |
| ABEF ABF | +1,51% | - | -9,2% |
| BMFF MB Capital | +1,36% | -0,2% | -5,2% |
| PBIF PVCB CAPITAL | +1,31% | -24,4% | -48,5% |
| GDEGF HD Capital | +1,31% | -7,7% | -17,0% |
| VCBF-TBF VCBF | +1,16% | -1,4% | -6,8% |
| VCAMBF Bản Việt | +1,13% | -3,5% | -8,5% |
| NTPPF NTP AM | +0,96% | -6,9% | -16,6% |
| VIBF VinaCapital | +0,91% | -3,2% | -7,5% |
| BVPF Bảo Việt | +0,90% | -5,6% | -11,9% |
| BVFED Bảo Việt | +0,89% | -3,3% | -9,3% |
| TCGF TCAM | +0,83% | -8,4% | -16,9% |
| MAFEQI Manulife | +0,77% | -8,1% | -13,8% |
| RVPIF VDAM | +0,72% | -9,6% | -19,0% |
| MDI Manulife | +0,68% | -4,6% | -8,3% |
| KDEF KIM Vietnam | +0,66% | -12,9% | -17,8% |
| LHCDF Lighthouse | +0,64% | -4,9% | -13,4% |
| DCDE Dragon Capital | +0,64% | -19,1% | -28,3% |
| MAFF Mirae Asset | +0,54% | +4,7% | đỉnh mới |
| DFIX DFVN | +0,53% | +3,1% | đỉnh mới |
| MAFBAL Manulife | +0,48% | -2,9% | -6,5% |
| MAGEF Mirae Asset | +0,45% | -6,5% | -13,2% |
| LPBF LPBA | +0,30% | +4,5% | đỉnh mới |
| SSI-EF SSIAM | +0,28% | -4,1% | -8,2% |
| BVBF Bảo Việt | +0,26% | +3,6% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,24% | +4,7% | đỉnh mới |
| MBAM MB Capital | +0,20% | +2,5% | -0,3% |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,18% | +3,6% | -6,7% |
| VNDBF IPAAM | +0,18% | +4,4% | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,16% | +4,4% | đỉnh mới |
| SSISCA SSIAM | +0,15% | -9,6% | -16,5% |
| SSIBF SSIAM | +0,14% | +3,1% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,14% | +4,5% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,14% | +1,9% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,13% | +3,9% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,13% | +4,3% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,13% | +4,3% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,12% | - | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,12% | +3,7% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,11% | +3,9% | đỉnh mới |
| UVDIF UOBAM | +0,11% | -4,0% | -6,3% |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +3,2% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,10% | - | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,10% | +3,5% | -0,0% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,06% | - | -0,2% |
| DCDS Dragon Capital | +0,06% | -12,3% | -18,8% |
| AEIF Amber | -0,00% | - | -3,8% |
| ENF Eastspring | -0,03% | -1,5% | -6,8% |
| USIF UOBAM | -0,06% | - | -0,3% |
| LPLF LPBA | -0,11% | - | -6,2% |
| EVESG Eastspring | -0,16% | -0,8% | -8,3% |
| HDBOND HD Capital | -0,21% | -1,5% | -4,0% |
| UVEEF UOBAM | -0,37% | -10,2% | -14,9% |
| VNDAF IPAAM | -1,03% | +1,3% | -13,0% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.