Tuần 27/2026
29/06/2026 – 05/07/2026 · 63 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 27/2026 (29/06/2026 – 05/07/2026): quỹ cổ phiếu tăng nhẹ, trung vị +1,10% (31/31 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,16%. 10 quỹ lập đỉnh NAV mới. 1 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 31 quỹ
+1,10%
trung vị tuần · 31 tăng / 0 giảm
từ đầu năm: -1,01%
từ đầu năm: -1,01%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
+0,69%
trung vị tuần · 8 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: -0,18%
từ đầu năm: -0,18%
Quỹ trái phiếu · 22 quỹ
+0,16%
trung vị tuần · 20 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: +3,14%
từ đầu năm: +3,14%
Tăng nhiều nhất tuần
Bán sớm tốn phí. Nhiều quỹ thu 1–3% phí bán nếu bạn giữ dưới 12–24 tháng. Kiểm tra trước khi bấm bán vì một tuần xấu. Tính phí bán →
Tất cả 63 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| VNDAF IPAAM | +2,34% | +7,5% | -7,7% |
| PVBF PVCB CAPITAL | +2,09% | +2,2% | -8,0% |
| VLGF SSIAM | +1,69% | -4,4% | -11,7% |
| VCBF-MGF VCBF | +1,65% | +1,8% | -8,3% |
| NTPPF NTP AM | +1,64% | -1,0% | -11,3% |
| VCBF-BCF VCBF | +1,63% | -0,1% | -8,0% |
| VDEF VinaCapital | +1,55% | +3,6% | -8,3% |
| VCBF-AIF VCBF | +1,45% | +1,0% | -7,1% |
| SSISCA SSIAM | +1,35% | -3,0% | -10,4% |
| VMEEF VinaCapital | +1,35% | +2,2% | -10,2% |
| DCAF DFVN | +1,33% | -1,9% | -11,1% |
| ABEF ABF | +1,29% | - | -4,1% |
| VEOF VinaCapital | +1,28% | -2,0% | -11,4% |
| DCDE Dragon Capital | +1,22% | -7,1% | -17,6% |
| VCBF-TBF VCBF | +1,21% | +1,6% | -4,0% |
| PHVSF Phú Hưng | +1,17% | -2,6% | -10,4% |
| BMFF MB Capital | +1,16% | +4,3% | -0,9% |
| BVFED Bảo Việt | +1,10% | +1,0% | -5,3% |
| MBVF MB Capital | +1,06% | +3,3% | -2,3% |
| KDEF KIM Vietnam | +1,06% | -8,1% | -13,4% |
| VCBF-FIF VCBF | +1,06% | +4,4% | đỉnh mới |
| BVBF Bảo Việt | +1,05% | +3,3% | đỉnh mới |
| MAGEF Mirae Asset | +1,04% | -1,2% | -8,3% |
| BVPF Bảo Việt | +1,03% | -0,2% | -6,9% |
| VCAMDF Bản Việt | +1,02% | +0,3% | -9,6% |
| RVPIF VDAM | +1,00% | -3,0% | -13,1% |
| VCAMBF Bản Việt | +0,95% | -0,7% | -5,8% |
| DCDS Dragon Capital | +0,90% | -5,7% | -12,7% |
| MAFEQI Manulife | +0,89% | -2,9% | -8,9% |
| TCGF TCAM | +0,88% | -1,5% | -10,7% |
| LHCDF Lighthouse | +0,86% | +2,8% | -6,4% |
| VESAF VinaCapital | +0,85% | -0,2% | -11,6% |
| VIBF VinaCapital | +0,84% | +0,6% | -3,9% |
| MAFBAL Manulife | +0,79% | -0,7% | -4,4% |
| MAFF Mirae Asset | +0,75% | +3,5% | -0,0% |
| GDEGF HD Capital | +0,71% | -3,7% | -13,4% |
| EVESG Eastspring | +0,69% | +4,5% | -3,5% |
| ENF Eastspring | +0,69% | +2,3% | -3,2% |
| MDI Manulife | +0,69% | -2,3% | -6,1% |
| SSI-EF SSIAM | +0,68% | -0,2% | -4,5% |
| LPBF LPBA | +0,57% | +4,0% | đỉnh mới |
| LPLF LPBA | +0,57% | - | -2,3% |
| UVEEF UOBAM | +0,46% | -4,2% | -9,3% |
| USIF UOBAM | +0,28% | - | đỉnh mới |
| HDBOND HD Capital | +0,26% | -0,3% | -2,8% |
| MBAM MB Capital | +0,23% | +2,1% | -0,7% |
| VNDCF IPAAM | +0,22% | +2,8% | -0,0% |
| VFF VinaCapital | +0,18% | +3,5% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,18% | +3,7% | -0,1% |
| UVDIF UOBAM | +0,17% | +1,0% | -1,4% |
| DCBF Dragon Capital | +0,14% | +3,5% | -0,0% |
| MBBOND MB Capital | +0,14% | +3,5% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,13% | +3,6% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,12% | +3,2% | -0,0% |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +2,5% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,11% | - | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,09% | +3,0% | -0,0% |
| ASBF Amber | +0,08% | +3,1% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,07% | +1,1% | -0,7% |
| VBIF VietinBank Capital | -0,04% | - | -0,1% |
| DFIX DFVN | -0,07% | +1,5% | -0,9% |
| SSIBF SSIAM | -0,10% | +2,2% | -0,2% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -0,16% | -21,3% | -46,4% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.