Tuần 28/2026
06/07/2026 – 12/07/2026 · 64 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 28/2026 (06/07/2026 – 12/07/2026): quỹ cổ phiếu giảm mạnh, trung vị -1,97% (0/32 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,09%. 6 quỹ lập đỉnh NAV mới. 1 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 32 quỹ
-1,97%
trung vị tuần · 0 tăng / 32 giảm
từ đầu năm: -2,92%
từ đầu năm: -2,92%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
-1,35%
trung vị tuần · 0 tăng / 10 giảm
từ đầu năm: -1,69%
từ đầu năm: -1,69%
Quỹ trái phiếu · 22 quỹ
+0,09%
trung vị tuần · 15 tăng / 6 giảm
từ đầu năm: +3,15%
từ đầu năm: +3,15%
Tăng nhiều nhất tuần
Quỹ khẩn cấp trước, đầu tư sau. Tiền bạn có thể cần trong 1 năm tới không nên nằm trong quỹ cổ phiếu, dù tuần này thị trường có xanh đến đâu. Trước khi đầu tư →
Tất cả 64 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,80% | +3,0% | -7,3% |
| DFIX DFVN | +0,76% | +2,3% | -0,2% |
| HDBOND HD Capital | +0,16% | -0,1% | -2,6% |
| LHBF Lighthouse | +0,15% | +3,3% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,15% | +1,2% | -0,5% |
| ABBF ABF | +0,13% | +3,7% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,13% | +3,2% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +2,6% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,10% | - | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,10% | +3,6% | -0,0% |
| MBAM MB Capital | +0,10% | +2,2% | -0,6% |
| VFF VinaCapital | +0,09% | +3,6% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,06% | +3,5% | -0,0% |
| DCIP Dragon Capital | +0,06% | +3,1% | -0,0% |
| VNDCF IPAAM | +0,03% | +2,9% | -0,1% |
| VNDBF IPAAM | +0,00% | +3,7% | -0,1% |
| USIF UOBAM | -0,01% | - | -0,0% |
| SSIBF SSIAM | -0,06% | +2,2% | -0,2% |
| VBIF VietinBank Capital | -0,09% | - | -0,2% |
| MAFF Mirae Asset | -0,13% | +3,4% | -0,2% |
| LPBF LPBA | -0,24% | +3,7% | -0,2% |
| VCBF-FIF VCBF | -0,25% | +4,1% | -0,2% |
| BVBF Bảo Việt | -0,31% | +3,0% | -0,3% |
| MAFBAL Manulife | -0,87% | -1,5% | -5,2% |
| MDI Manulife | -0,93% | -3,2% | -7,0% |
| BVFED Bảo Việt | -0,94% | +0,0% | -6,2% |
| TBLF SGI | -0,94% | +1,8% | -3,1% |
| VCAMBF Bản Việt | -1,00% | -1,7% | -6,7% |
| BMFF MB Capital | -1,07% | +3,2% | -1,9% |
| TCGF TCAM | -1,13% | -2,6% | -11,7% |
| MBVF MB Capital | -1,16% | +2,1% | -3,4% |
| ENF Eastspring | -1,16% | +1,1% | -4,4% |
| LPLF LPBA | -1,17% | - | -3,5% |
| ABEF ABF | -1,23% | - | -5,2% |
| GDEGF HD Capital | -1,34% | -5,0% | -14,5% |
| LHCDF Lighthouse | -1,35% | +1,4% | -7,7% |
| PHVSF Phú Hưng | -1,45% | -4,0% | -11,7% |
| EVESG Eastspring | -1,50% | +2,9% | -4,9% |
| VIBF VinaCapital | -1,53% | -1,0% | -5,4% |
| MAFEQI Manulife | -1,59% | -4,4% | -10,4% |
| VCBF-TBF VCBF | -1,62% | -0,1% | -5,5% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -1,66% | -22,6% | -47,3% |
| UVEEF UOBAM | -1,70% | -5,8% | -10,8% |
| SSI-EF SSIAM | -1,74% | -1,9% | -6,2% |
| VCAMDF Bản Việt | -1,91% | -1,6% | -11,3% |
| DCAF DFVN | -1,93% | -3,8% | -12,8% |
| MAGEF Mirae Asset | -1,97% | -3,2% | -10,1% |
| RVPIF VDAM | -1,97% | -4,9% | -14,8% |
| DCDS Dragon Capital | -2,00% | -7,6% | -14,5% |
| BVPF Bảo Việt | -2,05% | -2,2% | -8,8% |
| KDEF KIM Vietnam | -2,07% | -10,0% | -15,1% |
| DCDE Dragon Capital | -2,08% | -9,0% | -19,3% |
| VCBF-AIF VCBF | -2,21% | -1,3% | -9,1% |
| VLGF SSIAM | -2,23% | -6,5% | -13,7% |
| NTPPF NTP AM | -2,24% | -3,2% | -13,3% |
| SSISCA SSIAM | -2,26% | -5,2% | -12,4% |
| VDEF VinaCapital | -2,40% | +1,1% | -10,5% |
| VNDAF IPAAM | -2,42% | +4,9% | -10,0% |
| VCBF-BCF VCBF | -2,47% | -2,6% | -10,2% |
| VCBF-MGF VCBF | -2,99% | -1,2% | -11,1% |
| VESAF VinaCapital | -3,12% | -3,3% | -14,3% |
| VMEEF VinaCapital | -3,14% | -1,0% | -13,1% |
| VEOF VinaCapital | -3,20% | -5,2% | -14,2% |
| UVDIF UOBAM | -3,85% | -2,9% | -5,2% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.