Tuần 29/2026
13/07/2026 – 19/07/2026 · 64 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 29/2026 (13/07/2026 – 19/07/2026): quỹ cổ phiếu giảm mạnh, trung vị -2,27% (0/32 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,15%. 12 quỹ lập đỉnh NAV mới. 2 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 32 quỹ
-2,27%
trung vị tuần · 0 tăng / 32 giảm
từ đầu năm: -5,49%
từ đầu năm: -5,49%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
-1,46%
trung vị tuần · 1 tăng / 9 giảm
từ đầu năm: -3,06%
từ đầu năm: -3,06%
Quỹ trái phiếu · 22 quỹ
+0,15%
trung vị tuần · 18 tăng / 4 giảm
từ đầu năm: +3,32%
từ đầu năm: +3,32%
Tăng nhiều nhất tuần
Thời gian là tham số lớn nhất. Với quỹ cổ phiếu, xác suất lỗ giảm rõ rệt khi thời gian nắm giữ kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Backtest DCA →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 64 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| MAFF Mirae Asset | +0,29% | +3,7% | -0,1% |
| SSIBF SSIAM | +0,28% | +2,4% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,28% | +4,0% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,21% | +3,7% | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,20% | +3,1% | -0,0% |
| DFIX DFVN | +0,20% | +2,5% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,20% | +3,9% | -0,0% |
| ASBF Amber | +0,19% | +3,4% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,17% | +3,9% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,17% | +3,8% | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,16% | +3,7% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,14% | +3,2% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,13% | +1,4% | -0,4% |
| LHBF Lighthouse | +0,12% | +3,5% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +2,7% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,11% | - | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,06% | - | -0,2% |
| MBAM MB Capital | +0,03% | +2,2% | -0,6% |
| VCBF-FIF VCBF | +0,01% | +4,1% | -0,2% |
| BVBF Bảo Việt | -0,04% | +3,0% | -0,3% |
| USIF UOBAM | -0,10% | - | -0,1% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,15% | +2,9% | -7,4% |
| HDBOND HD Capital | -0,31% | -0,4% | -2,9% |
| VCAMDF Bản Việt | -0,99% | -2,6% | -12,2% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -1,19% | -23,6% | -47,9% |
| ENF Eastspring | -1,33% | -0,3% | -5,6% |
| UVDIF UOBAM | -1,33% | -4,2% | -6,5% |
| BMFF MB Capital | -1,33% | +1,8% | -3,3% |
| AEIF Amber | -1,36% | - | -2,8% |
| MBVF MB Capital | -1,39% | +0,7% | -4,8% |
| VCAMBF Bản Việt | -1,40% | -3,1% | -8,0% |
| LPLF LPBA | -1,46% | - | -4,9% |
| MAFBAL Manulife | -1,53% | -3,0% | -6,7% |
| MDI Manulife | -1,56% | -4,7% | -8,5% |
| VCBF-TBF VCBF | -1,57% | -1,6% | -7,0% |
| SSI-EF SSIAM | -1,59% | -3,5% | -7,6% |
| VDEF VinaCapital | -1,74% | -0,7% | -12,0% |
| VNDAF IPAAM | -1,75% | +3,1% | -11,5% |
| KDEF KIM Vietnam | -1,79% | -11,7% | -16,7% |
| VIBF VinaCapital | -1,81% | -2,8% | -7,1% |
| MAGEF Mirae Asset | -1,83% | -5,0% | -11,8% |
| EVESG Eastspring | -1,91% | +1,0% | -6,8% |
| UVEEF UOBAM | -2,08% | -7,8% | -12,6% |
| PHVSF Phú Hưng | -2,09% | -6,0% | -13,6% |
| BVFED Bảo Việt | -2,11% | -2,1% | -8,2% |
| VCBF-AIF VCBF | -2,17% | -3,4% | -11,1% |
| DCDS Dragon Capital | -2,20% | -9,6% | -16,4% |
| DCAF DFVN | -2,21% | -5,9% | -14,8% |
| NTPPF NTP AM | -2,33% | -5,5% | -15,3% |
| SSISCA SSIAM | -2,40% | -7,5% | -14,5% |
| BVPF Bảo Việt | -2,42% | -4,6% | -11,0% |
| VCBF-MGF VCBF | -2,52% | -3,7% | -13,3% |
| VCBF-BCF VCBF | -2,66% | -5,2% | -12,6% |
| GDEGF HD Capital | -2,67% | -7,6% | -16,8% |
| MAFEQI Manulife | -2,75% | -7,1% | -12,8% |
| RVPIF VDAM | -2,82% | -7,6% | -17,2% |
| VESAF VinaCapital | -2,86% | -6,1% | -16,8% |
| VEOF VinaCapital | -2,90% | -7,9% | -16,7% |
| VLGF SSIAM | -3,06% | -9,4% | -16,3% |
| VMEEF VinaCapital | -3,06% | -4,1% | -15,7% |
| LHCDF Lighthouse | -3,06% | -1,7% | -10,5% |
| ABEF ABF | -3,38% | - | -8,4% |
| TCGF TCAM | -4,10% | -6,6% | -15,3% |
| DCDE Dragon Capital | -9,04% | -17,3% | -26,6% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.