Tuần 35/2026
24/08/2026 – 30/08/2026 · 65 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 35/2026 (24/08/2026 – 30/08/2026): quỹ cổ phiếu tăng mạnh, trung vị +2,81% (32/32 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,11%. 11 quỹ lập đỉnh NAV mới. 2 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 32 quỹ
+2,81%
trung vị tuần · 32 tăng / 0 giảm
từ đầu năm: -3,97%
từ đầu năm: -3,97%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
+1,80%
trung vị tuần · 10 tăng / 0 giảm
từ đầu năm: -2,20%
từ đầu năm: -2,20%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,11%
trung vị tuần · 19 tăng / 3 giảm
từ đầu năm: +4,10%
từ đầu năm: +4,10%
Tăng nhiều nhất tuần
Bán sớm tốn phí. Nhiều quỹ thu 1–3% phí bán nếu bạn giữ dưới 12–24 tháng. Kiểm tra trước khi bấm bán vì một tuần xấu. Tính phí bán →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 65 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| UVEEF UOBAM | +6,01% | -6,1% | -11,0% |
| EVESG Eastspring | +5,87% | +3,4% | -4,5% |
| KDEF KIM Vietnam | +5,31% | -9,6% | -14,7% |
| MAGEF Mirae Asset | +4,86% | -2,9% | -9,9% |
| SSISCA SSIAM | +4,68% | -6,6% | -13,7% |
| DCDS Dragon Capital | +4,58% | -9,6% | -16,3% |
| MAFEQI Manulife | +4,56% | -5,0% | -10,9% |
| ABEF ABF | +4,25% | - | -6,7% |
| VLGF SSIAM | +3,62% | -7,7% | -14,8% |
| BVFED Bảo Việt | +3,61% | -0,8% | -7,0% |
| NTPPF NTP AM | +3,30% | -4,7% | -14,6% |
| VCBF-BCF VCBF | +3,26% | -2,7% | -10,3% |
| RVPIF VDAM | +3,23% | -7,9% | -17,5% |
| VMEEF VinaCapital | +3,20% | -3,7% | -15,4% |
| LHCDF Lighthouse | +3,07% | -3,1% | -11,8% |
| VEOF VinaCapital | +2,92% | -6,0% | -15,0% |
| SSI-EF SSIAM | +2,72% | -2,2% | -6,4% |
| LPLF LPBA | +2,69% | - | -4,4% |
| PHVSF Phú Hưng | +2,67% | -4,0% | -11,7% |
| MBVF MB Capital | +2,67% | +1,1% | -4,4% |
| VCBF-MGF VCBF | +2,63% | -2,0% | -11,7% |
| VCBF-AIF VCBF | +2,62% | -1,7% | -9,5% |
| DCDE Dragon Capital | +2,62% | -17,9% | -27,2% |
| BVPF Bảo Việt | +2,58% | -3,8% | -10,3% |
| TCGF TCAM | +2,55% | -9,1% | -17,5% |
| VESAF VinaCapital | +2,47% | -3,6% | -14,6% |
| BMFF MB Capital | +2,45% | +1,4% | -3,7% |
| GDEGF HD Capital | +2,39% | -5,7% | -15,1% |
| ENF Eastspring | +2,37% | -0,0% | -5,4% |
| VNDAF IPAAM | +2,15% | +1,5% | -12,9% |
| DCAF DFVN | +2,13% | -5,5% | -14,4% |
| VCBF-TBF VCBF | +2,08% | +0,5% | -5,0% |
| MDI Manulife | +1,82% | -3,3% | -7,1% |
| VCAMBF Bản Việt | +1,82% | -2,2% | -7,2% |
| MAFBAL Manulife | +1,78% | -1,6% | -5,3% |
| VDEF VinaCapital | +1,71% | +0,8% | -10,7% |
| VIBF VinaCapital | +1,62% | -2,1% | -6,5% |
| VCAMDF Bản Việt | +1,42% | -4,4% | -13,8% |
| UVDIF UOBAM | +1,25% | -3,7% | -6,1% |
| PBIF PVCB CAPITAL | +1,24% | -23,7% | -48,0% |
| HDBOND HD Capital | +1,16% | -0,9% | -3,4% |
| AEIF Amber | +1,10% | - | -3,9% |
| VCBF-FIF VCBF | +0,27% | +5,1% | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,19% | +4,7% | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,18% | +5,0% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,16% | +4,2% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,15% | +4,8% | đỉnh mới |
| KSIF KIM Vietnam | +0,14% | - | -0,1% |
| LHFCF Lighthouse | +0,14% | - | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,13% | +4,2% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,13% | - | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,12% | +2,2% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +4,5% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,11% | +4,7% | -0,0% |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +3,4% | đỉnh mới |
| DFIX DFVN | +0,10% | +3,2% | -0,3% |
| VNDCF IPAAM | +0,10% | +3,8% | -0,0% |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,10% | +3,4% | -6,9% |
| VNDBF IPAAM | +0,10% | +4,6% | -0,0% |
| SSIBF SSIAM | +0,04% | +3,2% | -0,0% |
| DCBF Dragon Capital | +0,03% | +4,6% | -0,0% |
| DCIP Dragon Capital | +0,00% | +3,9% | -0,0% |
| MBAM MB Capital | -0,02% | +2,6% | -0,2% |
| BVBF Bảo Việt | -0,20% | +4,0% | -0,2% |
| USIF UOBAM | -1,09% | - | -1,1% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.