Tuần 37/2026
07/09/2026 – 13/09/2026 · 66 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 37/2026 (07/09/2026 – 13/09/2026): quỹ cổ phiếu đi ngang, trung vị -0,19% (14/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,10%. 14 quỹ lập đỉnh NAV mới. 2 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-0,19%
trung vị tuần · 14 tăng / 19 giảm
từ đầu năm: -5,81%
từ đầu năm: -5,81%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
+0,13%
trung vị tuần · 7 tăng / 3 giảm
từ đầu năm: -2,65%
từ đầu năm: -2,65%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,10%
trung vị tuần · 20 tăng / 3 giảm
từ đầu năm: +4,28%
từ đầu năm: +4,28%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Thị trường chứng quyền tuần 14-18/09/2026: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
- Ông Phạm Tấn Tiến (VDS): Quản trị niềm tin sẽ quyết định giá trị doanh nghiệp
- Chứng khoán tháng 9: Đi tìm điểm tựa giữa những cơn sóng
- Góc nhìn tuần 14-18/09: Bắt đáy hay chờ thêm?
- Vietstock Weekly 14-18/09/2026: Rung lắc trở lại
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Thời gian là tham số lớn nhất. Với quỹ cổ phiếu, xác suất lỗ giảm rõ rệt khi thời gian nắm giữ kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Backtest DCA →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 66 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| MBVF MB Capital | +0,55% | +0,4% | -5,0% |
| LPLF LPBA | +0,48% | - | -4,4% |
| BMFF MB Capital | +0,48% | +0,9% | -4,2% |
| MAGEF Mirae Asset | +0,45% | -3,2% | -10,1% |
| EVESG Eastspring | +0,42% | +3,3% | -4,6% |
| BVFED Bảo Việt | +0,42% | -1,5% | -7,6% |
| VCAMBF Bản Việt | +0,40% | -2,5% | -7,5% |
| SSISCA SSIAM | +0,40% | -7,3% | -14,3% |
| PHVSF Phú Hưng | +0,37% | -4,8% | -12,5% |
| DFIX DFVN | +0,27% | +2,7% | -0,7% |
| VCBF-FIF VCBF | +0,24% | +5,2% | -0,1% |
| DCBF Dragon Capital | +0,21% | +5,0% | -0,0% |
| VNDBF IPAAM | +0,21% | +5,1% | đỉnh mới |
| VIBF VinaCapital | +0,21% | -2,7% | -7,1% |
| MAFBAL Manulife | +0,20% | -2,1% | -5,7% |
| MAFEQI Manulife | +0,19% | -5,8% | -11,7% |
| UVEEF UOBAM | +0,19% | -6,5% | -11,4% |
| VFF VinaCapital | +0,18% | +5,0% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,17% | +2,5% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,16% | +5,1% | đỉnh mới |
| SSI-EF SSIAM | +0,15% | -2,7% | -6,9% |
| ASBF Amber | +0,14% | +4,5% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,14% | - | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,13% | +4,8% | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,13% | +5,1% | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,12% | +4,1% | đỉnh mới |
| MDI Manulife | +0,12% | -3,9% | -7,7% |
| VLBF VinaCapital | +0,10% | +3,6% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,10% | +4,4% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,10% | +4,9% | -0,0% |
| MBAM MB Capital | +0,10% | +3,0% | đỉnh mới |
| ENF Eastspring | +0,09% | -0,4% | -5,7% |
| LHFCF Lighthouse | +0,09% | - | đỉnh mới |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,09% | +3,5% | -6,8% |
| DCIP Dragon Capital | +0,09% | +4,1% | -0,1% |
| SSIBF SSIAM | +0,09% | +3,4% | đỉnh mới |
| SSI-PDF SSIAM | +0,05% | - | -0,0% |
| VNDAF IPAAM | +0,04% | +0,3% | -13,9% |
| DCAF DFVN | +0,03% | -6,6% | -15,4% |
| KDEF KIM Vietnam | +0,02% | -10,4% | -15,5% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,01% | - | -0,0% |
| VCBF-TBF VCBF | -0,11% | -0,7% | -6,1% |
| DCDS Dragon Capital | -0,15% | -10,7% | -17,4% |
| VEOF VinaCapital | -0,16% | -7,6% | -16,4% |
| HDBOND HD Capital | -0,16% | -1,3% | -3,8% |
| USIF UOBAM | -0,17% | - | -0,3% |
| VCBF-BCF VCBF | -0,19% | -4,7% | -12,1% |
| VCBF-AIF VCBF | -0,21% | -3,4% | -11,1% |
| BVBF Bảo Việt | -0,22% | +3,8% | -0,4% |
| VMEEF VinaCapital | -0,26% | -5,5% | -17,0% |
| DCDE Dragon Capital | -0,31% | -19,3% | -28,5% |
| VCBF-MGF VCBF | -0,35% | -3,9% | -13,5% |
| NTPPF NTP AM | -0,35% | -6,6% | -16,4% |
| VLGF SSIAM | -0,36% | -10,0% | -16,9% |
| BVPF Bảo Việt | -0,37% | -5,4% | -11,7% |
| VDEF VinaCapital | -0,37% | -0,6% | -12,0% |
| UVDIF UOBAM | -0,43% | -3,4% | -5,7% |
| VCAMDF Bản Việt | -0,52% | -6,3% | -15,6% |
| GDEGF HD Capital | -0,57% | -7,4% | -16,7% |
| ABEF ABF | -0,61% | - | -8,9% |
| LHCDF Lighthouse | -0,62% | -4,9% | -13,4% |
| RVPIF VDAM | -0,71% | -10,1% | -19,5% |
| AEIF Amber | -0,92% | - | -5,4% |
| VESAF VinaCapital | -0,93% | -6,0% | -16,7% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -1,12% | -24,1% | -48,3% |
| TCGF TCAM | -2,78% | -10,8% | -19,1% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.