Tuần 30/2026
20/07/2026 – 26/07/2026 · 66 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 30/2026 (20/07/2026 – 26/07/2026): quỹ cổ phiếu giảm mạnh, trung vị -5,59% (0/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,12%. 11 quỹ lập đỉnh NAV mới. 10 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-5,59%
trung vị tuần · 0 tăng / 33 giảm
từ đầu năm: -10,77%
từ đầu năm: -10,77%
Quỹ cân bằng · 10 quỹ
-3,20%
trung vị tuần · 1 tăng / 9 giảm
từ đầu năm: -6,24%
từ đầu năm: -6,24%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,12%
trung vị tuần · 20 tăng / 3 giảm
từ đầu năm: +3,43%
từ đầu năm: +3,43%
Tăng nhiều nhất tuần
NAV cao không có nghĩa là đắt. NAV/CCQ 30.000đ không đắt hơn NAV/CCQ 10.000đ. Điều quan trọng là phần trăm thay đổi. NAV và lãi lỗ →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 66 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| SSIBF SSIAM | +0,30% | +2,7% | -0,1% |
| MAFF Mirae Asset | +0,21% | +3,9% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,20% | +4,3% | -0,0% |
| LPBF LPBA | +0,19% | +4,2% | -0,1% |
| BVBF Bảo Việt | +0,16% | +3,1% | -0,2% |
| VCAMFI Bản Việt | +0,15% | +1,5% | -0,3% |
| VFF VinaCapital | +0,15% | +3,9% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,14% | +4,0% | -0,0% |
| VNDCF IPAAM | +0,14% | +3,2% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,13% | +3,6% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +3,9% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,12% | +4,0% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +2,8% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,11% | +3,3% | đỉnh mới |
| USIF UOBAM | +0,11% | - | -0,0% |
| LHFCF Lighthouse | +0,10% | - | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,10% | - | -0,1% |
| DCBF Dragon Capital | +0,09% | +3,8% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,08% | +3,5% | đỉnh mới |
| MBAM MB Capital | +0,08% | +2,3% | -0,5% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,05% | - | -0,1% |
| DFIX DFVN | -0,20% | +2,3% | -0,5% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,21% | +2,6% | -7,6% |
| TBLF SGI | -1,16% | +0,6% | -4,3% |
| HDBOND HD Capital | -1,69% | -2,1% | -4,6% |
| UVDIF UOBAM | -2,08% | -6,2% | -8,4% |
| AEIF Amber | -2,08% | - | -4,8% |
| PBIF PVCB CAPITAL | -2,37% | -25,4% | -49,1% |
| VNDAF IPAAM | -2,66% | +0,3% | -13,9% |
| MAFBAL Manulife | -2,92% | -5,9% | -9,4% |
| MDI Manulife | -3,02% | -7,6% | -11,2% |
| LPLF LPBA | -3,19% | - | -7,9% |
| SSI-EF SSIAM | -3,38% | -6,7% | -10,8% |
| VCAMBF Bản Việt | -3,54% | -6,5% | -11,3% |
| VIBF VinaCapital | -3,58% | -6,2% | -10,4% |
| VCBF-TBF VCBF | -3,80% | -5,4% | -10,5% |
| ENF Eastspring | -3,83% | -4,1% | -9,2% |
| MBVF MB Capital | -4,04% | -3,4% | -8,6% |
| BVPF Bảo Việt | -4,21% | -8,6% | -14,8% |
| BMFF MB Capital | -4,22% | -2,5% | -7,3% |
| GDEGF HD Capital | -4,52% | -11,7% | -20,6% |
| BVFED Bảo Việt | -4,52% | -6,5% | -12,4% |
| TCGF TCAM | -4,74% | -11,1% | -19,3% |
| DCDE Dragon Capital | -4,83% | -21,2% | -30,2% |
| LHCDF Lighthouse | -4,88% | -6,5% | -14,9% |
| NTPPF NTP AM | -5,02% | -10,2% | -19,6% |
| PHVSF Phú Hưng | -5,06% | -10,8% | -18,0% |
| DCDS Dragon Capital | -5,17% | -14,3% | -20,7% |
| VCBF-AIF VCBF | -5,38% | -8,6% | -15,9% |
| MAGEF Mirae Asset | -5,59% | -10,3% | -16,7% |
| DCAF DFVN | -5,66% | -11,3% | -19,6% |
| VDEF VinaCapital | -5,69% | -6,3% | -17,0% |
| EVESG Eastspring | -5,69% | -4,8% | -12,1% |
| UVEEF UOBAM | -5,82% | -13,2% | -17,7% |
| VCAMDF Bản Việt | -5,98% | -8,4% | -17,4% |
| VESAF VinaCapital | -6,00% | -11,7% | -21,8% |
| ABEF ABF | -6,02% | - | -14,0% |
| SSISCA SSIAM | -6,12% | -13,2% | -19,7% |
| RVPIF VDAM | -6,18% | -13,3% | -22,3% |
| MAFEQI Manulife | -6,20% | -12,8% | -18,2% |
| KDEF KIM Vietnam | -6,21% | -17,1% | -21,8% |
| VCBF-BCF VCBF | -6,29% | -11,2% | -18,1% |
| VCBF-MGF VCBF | -6,38% | -9,9% | -18,8% |
| VLGF SSIAM | -6,68% | -15,4% | -21,9% |
| VMEEF VinaCapital | -6,99% | -10,8% | -21,6% |
| VEOF VinaCapital | -7,27% | -14,6% | -22,8% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.