Tuần 39/2026
21/09/2026 – 27/09/2026 · 67 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 39/2026 (21/09/2026 – 27/09/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -1,21% (2/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,13%. 14 quỹ lập đỉnh NAV mới. 4 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-1,21%
trung vị tuần · 2 tăng / 31 giảm
từ đầu năm: -6,56%
từ đầu năm: -6,56%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
-0,79%
trung vị tuần · 1 tăng / 10 giảm
từ đầu năm: -3,28%
từ đầu năm: -3,28%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,13%
trung vị tuần · 21 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: +4,59%
từ đầu năm: +4,59%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Ông Lê Chí Phúc: Biến số lớn nhất là lãi suất, cơ hội trên thị trường có thể xuất hiện vào cuối năm
- Nâng hạng chưa đủ, Tổng Giám đốc SGI Capital tiết lộ 2 điều kiện để khối ngoại trở lại mạnh mẽ
- VietinBank Capital bán ra 7,25 triệu cổ phiếu PET
- VietinBank Capital nâng sở hữu vượt 17% vốn Xếp dỡ Hải An
- MB muốn chuyển nhượng cổ phần Bảo hiểm AAA cho MBCapital
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Phí quản lý đã nằm trong NAV. Mọi con số lợi nhuận trên trang đã trừ phí quản lý. Phí bán và thuế thì chưa, trừ khi bạn dùng công cụ backtest. Phí và thuế →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 67 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| BVBF Bảo Việt | +0,80% | +4,2% | -0,1% |
| HDBOND HD Capital | +0,64% | -0,9% | -3,4% |
| AEIF Amber | +0,32% | - | -6,0% |
| USIF UOBAM | +0,21% | - | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,20% | +5,4% | đỉnh mới |
| SSIBF SSIAM | +0,18% | +3,7% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,17% | +5,5% | -0,0% |
| VCAMFI Bản Việt | +0,16% | +2,8% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,16% | +5,3% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,16% | +5,5% | đỉnh mới |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,15% | +3,5% | -6,9% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,14% | - | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,13% | +4,7% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,13% | +4,5% | -0,0% |
| ASBF Amber | +0,13% | +4,8% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +5,1% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,12% | +3,9% | -0,0% |
| VBIF VietinBank Capital | +0,12% | - | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,10% | +4,3% | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,09% | +5,2% | -0,0% |
| LHFCF Lighthouse | +0,08% | - | đỉnh mới |
| MBAM MB Capital | +0,05% | +2,9% | -0,1% |
| LPBF LPBA | +0,04% | +5,1% | -0,1% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,01% | - | đỉnh mới |
| DFVN-FIX DFVN | -0,01% | +3,5% | -0,2% |
| VCBF-FIF VCBF | -0,03% | +5,6% | -0,0% |
| PFGF PVCB CAPITAL | -0,11% | -24,5% | -48,5% |
| VCAMDF Bản Việt | -0,15% | -5,7% | -15,0% |
| UVDIF UOBAM | -0,17% | -3,6% | -6,0% |
| VNDAF IPAAM | -0,36% | -0,7% | -14,7% |
| VDEF VinaCapital | -0,39% | -1,8% | -13,0% |
| VIBF VinaCapital | -0,40% | -3,3% | -7,6% |
| VEOF VinaCapital | -0,52% | -8,4% | -17,1% |
| TCGF TCAM | -0,59% | -11,8% | -20,0% |
| VCAMBF Bản Việt | -0,62% | -2,9% | -7,9% |
| GDEGF HD Capital | -0,74% | -9,2% | -18,3% |
| VCBF-TBF VCBF | -0,79% | -1,3% | -6,7% |
| BMFF MB Capital | -0,82% | +0,1% | -4,9% |
| MBVF MB Capital | -0,83% | -0,3% | -5,7% |
| MAFBAL Manulife | -0,84% | -2,5% | -6,1% |
| MDI Manulife | -0,89% | -4,4% | -8,2% |
| SSI-EF SSIAM | -0,90% | -3,8% | -8,0% |
| RVPIF VDAM | -0,96% | -11,4% | -20,7% |
| VESAF VinaCapital | -1,06% | -6,1% | -16,8% |
| VCBF-MGF VCBF | -1,11% | -4,9% | -14,3% |
| PHVSF Phú Hưng | -1,14% | -5,5% | -13,2% |
| LHCDF Lighthouse | -1,16% | -6,4% | -14,8% |
| DCBA Dragon Capital | -1,16% | - | -2,0% |
| DFVN-CAF DFVN | -1,19% | -6,6% | -15,3% |
| DCDE Dragon Capital | -1,21% | -20,3% | -29,4% |
| ABEF ABF | -1,29% | - | -10,6% |
| VCBF-AIF VCBF | -1,30% | -4,3% | -11,9% |
| LPLF LPBA | -1,40% | - | -6,4% |
| VMEEF VinaCapital | -1,45% | -6,9% | -18,2% |
| VLGF SSIAM | -1,46% | -11,2% | -18,0% |
| ENF Eastspring | -1,53% | -2,4% | -7,6% |
| DCDS Dragon Capital | -1,55% | -12,4% | -18,9% |
| VCBF-BCF VCBF | -1,59% | -5,8% | -13,2% |
| BVPF Bảo Việt | -1,67% | -7,2% | -13,4% |
| SSISCA SSIAM | -1,85% | -9,4% | -16,3% |
| BVFED Bảo Việt | -2,09% | -2,8% | -8,8% |
| MAFEQI Manulife | -2,12% | -7,4% | -13,1% |
| MAGEF Mirae Asset | -2,16% | -5,6% | -12,3% |
| KDEF KIM Vietnam | -2,44% | -12,7% | -17,6% |
| NTPPF NTP AM | -2,58% | -8,2% | -17,8% |
| EVESG Eastspring | -2,58% | +0,2% | -7,5% |
| UVEEF UOBAM | -2,62% | -9,5% | -14,2% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.