Tuần 40/2026
28/09/2026 – 04/10/2026 · 67 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 40/2026 (28/09/2026 – 04/10/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -0,65% (7/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,12%. 17 quỹ lập đỉnh NAV mới. 4 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-0,65%
trung vị tuần · 7 tăng / 26 giảm
từ đầu năm: -7,25%
từ đầu năm: -7,25%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
-0,28%
trung vị tuần · 2 tăng / 9 giảm
từ đầu năm: -3,22%
từ đầu năm: -3,22%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,12%
trung vị tuần · 23 tăng / 0 giảm
từ đầu năm: +4,77%
từ đầu năm: +4,77%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Rồng Việt bàn giao vườn cây bằng lăng 3 ha, nhận bằng khen của tỉnh Lâm Đồng
- VinaCapital: Sau nâng hạng, tâm điểm thị trường quay về yếu tố cơ bản doanh nghiệp
- Biến động cổ phiếu công ty có nữ chủ tịch 27 tuổi
- Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn tại FPT Retail
- Bộ đôi quỹ ETF nắm lượng vàng khổng lồ trở lại “gom hàng"
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Một tuần không nói lên điều gì. Quỹ tăng mạnh nhất tuần này thường không phải quỹ tốt nhất 5 năm tới. Đuổi theo "top tuần" là cách nhanh nhất để mua đỉnh. Cách chọn quỹ đầu tiên →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 67 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| HDBOND HD Capital | +1,29% | +0,4% | -2,1% |
| DFVN-FIX DFVN | +1,15% | +4,7% | đỉnh mới |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,56% | +4,0% | -6,4% |
| KSIF KIM Vietnam | +0,47% | - | đỉnh mới |
| VCAMDF Bản Việt | +0,44% | -5,3% | -14,6% |
| USIF UOBAM | +0,42% | - | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,36% | +5,5% | đỉnh mới |
| VDEF VinaCapital | +0,25% | -1,5% | -12,8% |
| VFF VinaCapital | +0,23% | +5,7% | đỉnh mới |
| PHVSF Phú Hưng | +0,16% | -5,4% | -13,0% |
| ABBF ABF | +0,14% | +5,6% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,14% | +4,9% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,13% | - | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,13% | +5,2% | đỉnh mới |
| BVBF Bảo Việt | +0,12% | +4,3% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,12% | - | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,12% | +4,8% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,11% | +4,6% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,11% | +4,0% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,11% | +2,9% | -0,0% |
| SSIBF SSIAM | +0,11% | +3,8% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,11% | +5,6% | -0,0% |
| VNDCF IPAAM | +0,11% | +4,5% | -0,0% |
| MAFF Mirae Asset | +0,09% | +5,3% | -0,1% |
| VCBF-FIF VCBF | +0,09% | +5,7% | đỉnh mới |
| DFVN-CAF DFVN | +0,09% | -6,5% | -15,3% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,08% | - | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,08% | +5,3% | -0,1% |
| MBAM MB Capital | +0,07% | +3,0% | -0,1% |
| VIBF VinaCapital | +0,06% | -3,2% | -7,5% |
| DCDE Dragon Capital | +0,04% | -20,3% | -29,3% |
| VESAF VinaCapital | +0,01% | -6,1% | -16,8% |
| MDI Manulife | -0,03% | -4,4% | -8,2% |
| SSI-EF SSIAM | -0,04% | -3,8% | -8,0% |
| BMFF MB Capital | -0,05% | +0,1% | -4,9% |
| MBVF MB Capital | -0,06% | -0,4% | -5,8% |
| MAFBAL Manulife | -0,06% | -2,5% | -6,2% |
| SSISCA SSIAM | -0,18% | -9,6% | -16,4% |
| VCAMBF Bản Việt | -0,28% | -3,2% | -8,2% |
| MAFEQI Manulife | -0,30% | -7,6% | -13,4% |
| VLGF SSIAM | -0,30% | -11,5% | -18,3% |
| UVDIF UOBAM | -0,38% | -4,0% | -6,3% |
| VEOF VinaCapital | -0,40% | -8,8% | -17,4% |
| PFGF PVCB CAPITAL | -0,49% | -24,9% | -48,8% |
| DCDS Dragon Capital | -0,49% | -12,8% | -19,3% |
| GDEGF HD Capital | -0,49% | -9,6% | -18,7% |
| DCBA Dragon Capital | -0,50% | - | -2,5% |
| KDEF KIM Vietnam | -0,63% | -13,2% | -18,1% |
| VMEEF VinaCapital | -0,65% | -7,5% | -18,8% |
| AEIF Amber | -0,70% | - | -6,7% |
| VCBF-TBF VCBF | -0,77% | -2,1% | -7,4% |
| LPLF LPBA | -0,79% | - | -7,1% |
| ENF Eastspring | -0,84% | -3,2% | -8,4% |
| ABEF ABF | -0,90% | - | -11,4% |
| LHCDF Lighthouse | -0,94% | -7,3% | -15,6% |
| VCBF-AIF VCBF | -0,97% | -5,2% | -12,8% |
| RVPIF VDAM | -1,13% | -12,4% | -21,5% |
| MAGEF Mirae Asset | -1,23% | -6,7% | -13,4% |
| VNDAF IPAAM | -1,24% | -1,9% | -15,8% |
| EVESG Eastspring | -1,28% | -1,1% | -8,7% |
| UVEEF UOBAM | -1,30% | -10,7% | -15,4% |
| VCBF-BCF VCBF | -1,32% | -7,1% | -14,4% |
| BVFED Bảo Việt | -1,51% | -4,2% | -10,2% |
| VCBF-MGF VCBF | -1,54% | -6,4% | -15,7% |
| BVPF Bảo Việt | -1,57% | -8,6% | -14,7% |
| TCGF TCAM | -2,11% | -13,7% | -21,7% |
| NTPPF NTP AM | -2,28% | -10,3% | -19,7% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.