Tuần 41/2026
05/10/2026 – 11/10/2026 · 68 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 41/2026 (05/10/2026 – 11/10/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -0,48% (9/34 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,12%. 19 quỹ lập đỉnh NAV mới. 5 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 34 quỹ
-0,48%
trung vị tuần · 9 tăng / 25 giảm
từ đầu năm: -7,66%
từ đầu năm: -7,66%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
-0,02%
trung vị tuần · 4 tăng / 7 giảm
từ đầu năm: -3,53%
từ đầu năm: -3,53%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,12%
trung vị tuần · 18 tăng / 5 giảm
từ đầu năm: +4,92%
từ đầu năm: +4,92%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Luật Chứng khoán sắp sửa đổi: Hàng loạt vấn đề nóng được đưa ra thảo luận
- Dòng tiền ETF rút khỏi châu Á, đổ mạnh vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ
- Trước PNJ, một cổ phiếu Việt Nam cũng từng khiến loạt quỹ ngoại vất vả “tháo chạy”
- Dự báo PNJ sắp được các quỹ ETF mua vào hơn 3 triệu cổ
- Quỹ ngoại: Giai đoạn hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thị trường dài hạn rất tích cực
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Tuần đỏ là tuần giảm giá. Nếu bạn đầu tư định kỳ, tuần NAV giảm nghĩa là lệnh tới mua được nhiều chứng chỉ quỹ hơn với cùng số tiền. Bài DCA →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 68 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| TBLF SGI | +1,38% | +2,9% | -2,1% |
| LPLF LPBA | +0,81% | - | -6,4% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,63% | - | đỉnh mới |
| BVBF Bảo Việt | +0,57% | +4,9% | đỉnh mới |
| GDEGF HD Capital | +0,46% | -9,2% | -18,3% |
| VLGF SSIAM | +0,38% | -11,1% | -17,9% |
| MBAM MB Capital | +0,30% | +3,3% | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,29% | +5,6% | đỉnh mới |
| DFVN-CAF DFVN | +0,26% | -6,2% | -15,0% |
| VFF VinaCapital | +0,25% | +5,9% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,20% | +5,6% | đỉnh mới |
| DCBA Dragon Capital | +0,18% | - | -2,3% |
| ABBF ABF | +0,18% | +5,8% | đỉnh mới |
| MDI Manulife | +0,16% | -4,3% | -8,1% |
| VCAMFI Bản Việt | +0,15% | +3,0% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,15% | +5,7% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,15% | +5,0% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,14% | +5,0% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,14% | +5,8% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +5,3% | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,12% | +4,1% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,12% | +4,7% | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,11% | +4,6% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,10% | - | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,09% | +5,6% | -0,0% |
| PHVSF Phú Hưng | +0,09% | -5,3% | -13,0% |
| VBIF VietinBank Capital | +0,08% | - | đỉnh mới |
| SSIBF SSIAM | +0,07% | +3,9% | đỉnh mới |
| VEOF VinaCapital | +0,04% | -8,7% | -17,4% |
| VIBF VinaCapital | +0,02% | -3,2% | -7,5% |
| MAFEQI Manulife | +0,01% | -7,6% | -13,4% |
| UVDIF UOBAM | -0,02% | -4,0% | -6,3% |
| MAFBAL Manulife | -0,02% | -2,5% | -6,2% |
| USIF UOBAM | -0,05% | - | -0,1% |
| VCAMBF Bản Việt | -0,06% | -3,3% | -8,2% |
| KSIF KIM Vietnam | -0,14% | - | -0,2% |
| MAGEF Mirae Asset | -0,15% | -6,9% | -13,6% |
| UVEEF UOBAM | -0,15% | -10,8% | -15,5% |
| VDEF VinaCapital | -0,20% | -1,7% | -12,9% |
| DFVN-FIX DFVN | -0,23% | +4,5% | -0,2% |
| SSI-EF SSIAM | -0,24% | -4,1% | -8,2% |
| VCBF-MGF VCBF | -0,25% | -6,6% | -15,9% |
| KDEF KIM Vietnam | -0,25% | -13,4% | -18,4% |
| VCBF-TBF VCBF | -0,26% | -2,4% | -7,7% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,28% | +3,8% | -6,6% |
| DCDS Dragon Capital | -0,31% | -13,1% | -19,6% |
| ENF Eastspring | -0,36% | -3,5% | -8,7% |
| EVESG Eastspring | -0,44% | -1,5% | -9,1% |
| VESAF VinaCapital | -0,47% | -6,6% | -17,2% |
| VCAMDF Bản Việt | -0,48% | -5,8% | -15,0% |
| DCDE Dragon Capital | -0,51% | -20,7% | -29,7% |
| SSISCA SSIAM | -0,61% | -10,1% | -16,9% |
| VCBF-BCF VCBF | -0,67% | -7,7% | -14,9% |
| VCBF-AIF VCBF | -0,73% | -5,9% | -13,4% |
| VMEEF VinaCapital | -0,82% | -8,3% | -19,4% |
| VNDAF IPAAM | -0,86% | -2,7% | -16,5% |
| BMFF MB Capital | -0,88% | -0,8% | -5,7% |
| PFGF PVCB CAPITAL | -0,90% | -25,6% | -49,3% |
| RVPIF VDAM | -0,92% | -13,3% | -22,3% |
| AEIF Amber | -0,97% | - | -7,6% |
| MBVF MB Capital | -1,00% | -1,4% | -6,7% |
| NTPPF NTP AM | -1,02% | -11,3% | -20,5% |
| TCGF TCAM | -1,22% | -14,8% | -22,7% |
| LHCDF Lighthouse | -1,23% | -8,4% | -16,6% |
| ABEF ABF | -1,32% | - | -12,6% |
| BVFED Bảo Việt | -1,42% | -5,6% | -11,5% |
| BVPF Bảo Việt | -1,90% | -10,3% | -16,4% |
| HDBOND HD Capital | -3,27% | -2,9% | -5,3% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.