Tuần 42/2026
12/10/2026 – 18/10/2026 · 67 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 42/2026 (12/10/2026 – 18/10/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -0,89% (9/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,13%. 13 quỹ lập đỉnh NAV mới. 7 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-0,89%
trung vị tuần · 9 tăng / 23 giảm
từ đầu năm: -8,18%
từ đầu năm: -8,18%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
-0,78%
trung vị tuần · 2 tăng / 9 giảm
từ đầu năm: -4,58%
từ đầu năm: -4,58%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,13%
trung vị tuần · 20 tăng / 3 giảm
từ đầu năm: +4,97%
từ đầu năm: +4,97%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Dragon Capital chỉ ra một sự thật bất ngờ phía sau diễn biến VN-Index
- Dragon Capital bị giả mạo
- Quỹ đầu tư VCAM bán sạch cổ phiếu VCI
- SGI Capital: Một chỉ báo cần đặc biệt lưu ý trong BCTC quý 3, ngân hàng và BĐS có thể không còn "dẫn sóng" 5–10 năm tới
- Chuyên gia VCBF: Mức giảm VN-Index không phản ánh đầy đủ diễn biến các cổ phiếu, định giá đang quá rẻ
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Nhìn mức giảm sâu nhất trước lợi nhuận. Trước khi nhìn quỹ tăng bao nhiêu, hãy hỏi: nó từng giảm bao nhiêu, và mình có chịu nổi không? Ba loại quỹ và rủi ro →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 67 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| TCGF TCAM | +2,96% | -12,2% | -20,4% |
| HDBOND HD Capital | +1,13% | -1,8% | -4,3% |
| AEIF Amber | +0,76% | - | -6,9% |
| BVPF Bảo Việt | +0,56% | -9,8% | -15,9% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,55% | - | -0,1% |
| LHCDF Lighthouse | +0,51% | -7,9% | -16,2% |
| BMFF MB Capital | +0,50% | -0,3% | -5,3% |
| MBVF MB Capital | +0,43% | -0,9% | -6,3% |
| VFF VinaCapital | +0,21% | +6,2% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,19% | +5,8% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,16% | - | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,16% | +6,0% | đỉnh mới |
| KSIF KIM Vietnam | +0,15% | - | -0,1% |
| VCAMFI Bản Việt | +0,14% | +3,2% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,14% | +5,2% | đỉnh mới |
| MBAM MB Capital | +0,14% | +3,4% | đỉnh mới |
| VMEEF VinaCapital | +0,14% | -8,2% | -19,3% |
| VLBF VinaCapital | +0,14% | +4,2% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,14% | +6,0% | -0,2% |
| VNDBF IPAAM | +0,13% | +5,7% | -0,0% |
| LHBF Lighthouse | +0,13% | +5,1% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +5,5% | đỉnh mới |
| USIF UOBAM | +0,11% | - | -0,2% |
| DCBF Dragon Capital | +0,11% | +5,8% | -0,0% |
| LHFCF Lighthouse | +0,11% | - | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,10% | +4,8% | đỉnh mới |
| ABEF ABF | +0,10% | - | -12,5% |
| SSIBF SSIAM | +0,10% | +4,0% | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,06% | +5,7% | -0,0% |
| VNDCF IPAAM | +0,03% | +4,6% | -0,0% |
| SSI-EF SSIAM | +0,03% | -4,0% | -8,2% |
| NTPPF NTP AM | -0,00% | -11,3% | -20,5% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,01% | +3,7% | -6,6% |
| BVFED Bảo Việt | -0,03% | -5,6% | -11,5% |
| DFVN-FIX DFVN | -0,08% | +4,4% | -0,3% |
| SSISCA SSIAM | -0,08% | -10,2% | -17,0% |
| VIBF VinaCapital | -0,19% | -3,4% | -7,7% |
| VNDAF IPAAM | -0,20% | -2,9% | -16,7% |
| RVPIF VDAM | -0,27% | -13,5% | -22,5% |
| PFGF PVCB CAPITAL | -0,38% | -25,9% | -49,4% |
| GDEGF HD Capital | -0,42% | -9,6% | -18,7% |
| UVDIF UOBAM | -0,61% | -4,6% | -6,9% |
| BVBF Bảo Việt | -0,62% | +4,2% | -0,6% |
| VESAF VinaCapital | -0,71% | -7,2% | -17,8% |
| VCBF-TBF VCBF | -0,78% | -3,1% | -8,4% |
| MAFBAL Manulife | -0,80% | -3,3% | -7,0% |
| VEOF VinaCapital | -0,89% | -9,5% | -18,1% |
| MAGEF Mirae Asset | -0,97% | -7,8% | -14,4% |
| MDI Manulife | -1,08% | -5,3% | -9,1% |
| VCBF-AIF VCBF | -1,13% | -7,0% | -14,4% |
| VCBF-BCF VCBF | -1,16% | -8,8% | -15,9% |
| VCAMDF Bản Việt | -1,19% | -6,9% | -16,1% |
| ENF Eastspring | -1,24% | -4,7% | -9,9% |
| DCBA Dragon Capital | -1,25% | - | -3,5% |
| VCBF-MGF VCBF | -1,35% | -7,8% | -17,0% |
| VLGF SSIAM | -1,36% | -12,3% | -19,1% |
| DCDS Dragon Capital | -1,44% | -14,3% | -20,7% |
| VDEF VinaCapital | -1,48% | -3,2% | -14,2% |
| DCDE Dragon Capital | -1,51% | -21,9% | -30,8% |
| PHVSF Phú Hưng | -1,78% | -7,0% | -14,5% |
| VCAMBF Bản Việt | -1,83% | -5,0% | -9,9% |
| DFVN-CAF DFVN | -1,87% | -8,0% | -16,6% |
| MAFEQI Manulife | -2,11% | -9,6% | -15,2% |
| UVEEF UOBAM | -2,17% | -12,7% | -17,3% |
| EVESG Eastspring | -2,34% | -3,8% | -11,2% |
| LPLF LPBA | -2,51% | - | -8,7% |
| KDEF KIM Vietnam | -2,82% | -15,9% | -20,7% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.