Tuần 44/2026
26/10/2026 – 01/11/2026 · 67 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 44/2026 (26/10/2026 – 01/11/2026): quỹ cổ phiếu giảm nhẹ, trung vị -1,04% (1/33 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,13%. 17 quỹ lập đỉnh NAV mới. 4 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 33 quỹ
-1,04%
trung vị tuần · 1 tăng / 32 giảm
từ đầu năm: -7,99%
từ đầu năm: -7,99%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
-0,27%
trung vị tuần · 3 tăng / 8 giảm
từ đầu năm: -3,65%
từ đầu năm: -3,65%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,13%
trung vị tuần · 19 tăng / 4 giảm
từ đầu năm: +5,30%
từ đầu năm: +5,30%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Dòng vốn ETF toàn cầu rút khỏi cổ phiếu, đổ mạnh vào trái phiếu Mỹ
- Hàng trăm triệu USD rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin, ETH sau sự cố Binance
- Đằng sau chiến dịch mua cổ phiếu của “đội quân quốc gia” Trung Quốc
- Thị trường chứng quyền tuần 02-06/11/2026: Tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm
- Giảm giá điện, giảm thuế xăng dầu góp phần kiềm chế áp lực lạm phát cuối năm
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Quỹ khẩn cấp trước, đầu tư sau. Tiền bạn có thể cần trong 1 năm tới không nên nằm trong quỹ cổ phiếu, dù tuần này thị trường có xanh đến đâu. Trước khi đầu tư →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 67 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| HDBOND HD Capital | +3,40% | -0,1% | -2,7% |
| PFGF PVCB CAPITAL | +0,49% | -25,2% | -49,0% |
| UVDIF UOBAM | +0,46% | -3,6% | -6,0% |
| SSI-PDF SSIAM | +0,35% | - | đỉnh mới |
| KSIF KIM Vietnam | +0,21% | - | đỉnh mới |
| MAFF Mirae Asset | +0,21% | +6,2% | đỉnh mới |
| PVBF PVCB CAPITAL | +0,19% | +3,8% | -6,6% |
| SSIBF SSIAM | +0,18% | +4,3% | đỉnh mới |
| DCBF Dragon Capital | +0,17% | +6,4% | đỉnh mới |
| USIF UOBAM | +0,17% | - | -0,4% |
| VLBF VinaCapital | +0,15% | +4,5% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,15% | +6,3% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,15% | +5,7% | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,14% | +6,4% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,13% | +5,4% | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,12% | - | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,11% | +3,5% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,10% | - | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,10% | +5,2% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,10% | +5,7% | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,09% | +4,9% | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,08% | +6,1% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,04% | +6,3% | -0,0% |
| LPBF LPBA | -0,08% | +6,0% | -0,2% |
| DCBA Dragon Capital | -0,15% | - | -2,0% |
| DFVN-FIX DFVN | -0,16% | +4,8% | -0,3% |
| MBAM MB Capital | -0,17% | +3,4% | -0,2% |
| MAFBAL Manulife | -0,19% | -2,4% | -6,1% |
| SSI-EF SSIAM | -0,27% | -3,7% | -7,8% |
| ENF Eastspring | -0,28% | -3,5% | -8,7% |
| EVESG Eastspring | -0,40% | -1,1% | -8,7% |
| MDI Manulife | -0,46% | -4,4% | -8,2% |
| BMFF MB Capital | -0,51% | +0,8% | -4,2% |
| LHCDF Lighthouse | -0,54% | -6,0% | -14,5% |
| KDEF KIM Vietnam | -0,68% | -13,5% | -18,4% |
| TCGF TCAM | -0,68% | -11,7% | -19,9% |
| VCAMBF Bản Việt | -0,70% | -4,3% | -9,2% |
| AEIF Amber | -0,75% | - | -5,7% |
| MBVF MB Capital | -0,76% | +0,1% | -5,4% |
| VEOF VinaCapital | -0,82% | -8,0% | -16,8% |
| MAFEQI Manulife | -0,83% | -8,0% | -13,7% |
| MAGEF Mirae Asset | -0,86% | -6,1% | -12,9% |
| VIBF VinaCapital | -0,91% | -3,5% | -7,8% |
| SSISCA SSIAM | -0,91% | -10,1% | -16,9% |
| UVEEF UOBAM | -0,94% | -11,0% | -15,7% |
| DCDS Dragon Capital | -0,96% | -13,0% | -19,5% |
| BVFED Bảo Việt | -0,98% | -5,0% | -10,9% |
| VMEEF VinaCapital | -1,00% | -7,3% | -18,5% |
| LPLF LPBA | -1,04% | - | -7,4% |
| VNDAF IPAAM | -1,07% | -2,9% | -16,6% |
| BVPF Bảo Việt | -1,07% | -9,3% | -15,4% |
| VDEF VinaCapital | -1,08% | -2,4% | -13,5% |
| VCBF-TBF VCBF | -1,13% | -2,8% | -8,1% |
| BVBF Bảo Việt | -1,16% | +4,2% | -1,2% |
| VLGF SSIAM | -1,18% | -11,4% | -18,2% |
| RVPIF VDAM | -1,27% | -12,5% | -21,6% |
| DCDE Dragon Capital | -1,33% | -21,5% | -30,4% |
| VESAF VinaCapital | -1,36% | -6,7% | -17,3% |
| VCAMDF Bản Việt | -1,41% | -7,5% | -16,6% |
| VCBF-AIF VCBF | -1,57% | -6,7% | -14,2% |
| PHVSF Phú Hưng | -1,59% | -6,7% | -14,3% |
| NTPPF NTP AM | -1,74% | -11,1% | -20,4% |
| VCBF-BCF VCBF | -1,84% | -8,6% | -15,8% |
| GDEGF HD Capital | -1,89% | -10,0% | -19,0% |
| DFVN-CAF DFVN | -2,16% | -8,2% | -16,8% |
| VCBF-MGF VCBF | -2,34% | -8,1% | -17,3% |
| ABEF ABF | -2,50% | - | -11,9% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.