Tuần 43/2026
19/10/2026 – 25/10/2026 · 68 quỹ có NAV trong tuần
Tuần 43/2026 (19/10/2026 – 25/10/2026): quỹ cổ phiếu tăng mạnh, trung vị +1,96% (32/34 quỹ tăng); quỹ trái phiếu trung vị +0,17%. 21 quỹ lập đỉnh NAV mới. 3 quỹ vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 20%.
Quỹ cổ phiếu · 34 quỹ
+1,96%
trung vị tuần · 32 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: -6,27%
từ đầu năm: -6,27%
Quỹ cân bằng · 11 quỹ
+1,13%
trung vị tuần · 11 tăng / 0 giảm
từ đầu năm: -3,43%
từ đầu năm: -3,43%
Quỹ trái phiếu · 23 quỹ
+0,17%
trung vị tuần · 21 tăng / 2 giảm
từ đầu năm: +5,33%
từ đầu năm: +5,33%
Tăng nhiều nhất tuần
Tin đáng chú ý trong tuần
- Thị trường chứng quyền tuần 26/10-30/10/2026: Thị trường diễn biến phân hóa
- Minh bạch thị trường vàng cần bắt đầu từ dữ liệu và sự đồng thuận
- Góc nhìn tuần 26-30/10: Đừng FOMO ở vùng cản
- Đề xuất mở rộng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, lĩnh vực có tác động lan tỏa
- Đề xuất đấu giá quyền sử dụng khu vực biển
Chọn tự động: ưu tiên tin về quỹ và công ty quản lý quỹ, rồi tới lãi suất, chính sách, thị trường chung. Xem tất cả tin →
Bán sớm tốn phí. Nhiều quỹ thu 1–3% phí bán nếu bạn giữ dưới 12–24 tháng. Kiểm tra trước khi bấm bán vì một tuần xấu. Tính phí bán →
12 tuần gần nhất: trung vị theo nhóm quỹ
Mỗi cột là một tuần (cũ → mới). Bấm để xem báo cáo tuần đó.
Tất cả 68 quỹ trong tuần
| Quỹ | Tuần | Từ đầu năm | So với đỉnh lịch sử |
|---|---|---|---|
| KDEF KIM Vietnam | +3,53% | -12,9% | -17,9% |
| ABEF ABF | +3,27% | - | -9,6% |
| EVESG Eastspring | +3,22% | -0,7% | -8,3% |
| UVEEF UOBAM | +2,97% | -10,1% | -14,9% |
| MAGEF Mirae Asset | +2,66% | -5,3% | -12,1% |
| LHCDF Lighthouse | +2,64% | -5,5% | -14,0% |
| MAFEQI Manulife | +2,63% | -7,2% | -13,0% |
| DCDS Dragon Capital | +2,60% | -12,1% | -18,7% |
| VEOF VinaCapital | +2,54% | -7,2% | -16,1% |
| LPLF LPBA | +2,48% | - | -6,5% |
| RVPIF VDAM | +2,43% | -11,4% | -20,6% |
| VLGF SSIAM | +2,24% | -10,4% | -17,3% |
| VCBF-MGF VCBF | +2,07% | -5,9% | -15,3% |
| VCBF-BCF VCBF | +2,03% | -6,9% | -14,2% |
| DFVN-CAF DFVN | +2,01% | -6,1% | -14,9% |
| VMEEF VinaCapital | +2,01% | -6,3% | -17,7% |
| AEIF Amber | +1,97% | - | -5,0% |
| NTPPF NTP AM | +1,96% | -9,5% | -19,0% |
| VESAF VinaCapital | +1,94% | -5,4% | -16,2% |
| PHVSF Phú Hưng | +1,92% | -5,2% | -12,9% |
| VDEF VinaCapital | +1,92% | -1,3% | -12,6% |
| DCDE Dragon Capital | +1,87% | -20,4% | -29,5% |
| VCBF-AIF VCBF | +1,87% | -5,2% | -12,8% |
| DCBA Dragon Capital | +1,81% | - | -1,8% |
| MBVF MB Capital | +1,78% | +0,8% | -4,7% |
| BVPF Bảo Việt | +1,65% | -8,3% | -14,5% |
| BVFED Bảo Việt | +1,65% | -4,1% | -10,1% |
| BMFF MB Capital | +1,60% | +1,3% | -3,8% |
| ENF Eastspring | +1,57% | -3,2% | -8,4% |
| GDEGF HD Capital | +1,44% | -8,3% | -17,5% |
| VCBF-TBF VCBF | +1,44% | -1,7% | -7,1% |
| VCAMBF Bản Việt | +1,42% | -3,7% | -8,6% |
| MDI Manulife | +1,41% | -4,0% | -7,8% |
| TCGF TCAM | +1,34% | -11,1% | -19,3% |
| BVBF Bảo Việt | +1,15% | +5,4% | đỉnh mới |
| MAFBAL Manulife | +1,13% | -2,2% | -5,9% |
| VNDAF IPAAM | +1,11% | -1,8% | -15,7% |
| SSISCA SSIAM | +1,04% | -9,3% | -16,1% |
| VIBF VinaCapital | +0,84% | -2,6% | -6,9% |
| VCAMDF Bản Việt | +0,75% | -6,2% | -15,4% |
| SSI-EF SSIAM | +0,63% | -3,4% | -7,6% |
| DFVN-FIX DFVN | +0,54% | +5,0% | đỉnh mới |
| UVDIF UOBAM | +0,51% | -4,1% | -6,4% |
| PFGF PVCB CAPITAL | +0,41% | -25,5% | -49,2% |
| DCBF Dragon Capital | +0,38% | +6,3% | đỉnh mới |
| KSIF KIM Vietnam | +0,34% | - | đỉnh mới |
| VNDBF IPAAM | +0,32% | +6,0% | đỉnh mới |
| ASBF Amber | +0,29% | +5,5% | đỉnh mới |
| DCIP Dragon Capital | +0,28% | +5,1% | đỉnh mới |
| LPBF LPBA | +0,27% | +6,1% | đỉnh mới |
| VCBF-FIF VCBF | +0,25% | +6,2% | đỉnh mới |
| USIF UOBAM | +0,23% | - | -0,5% |
| MAFF Mirae Asset | +0,22% | +5,9% | đỉnh mới |
| VNDCF IPAAM | +0,17% | +4,8% | đỉnh mới |
| VCAMFI Bản Việt | +0,17% | +3,4% | đỉnh mới |
| SSIBF SSIAM | +0,17% | +4,1% | đỉnh mới |
| MBAM MB Capital | +0,15% | +3,6% | đỉnh mới |
| ABBF ABF | +0,15% | +6,1% | đỉnh mới |
| VFF VinaCapital | +0,13% | +6,3% | đỉnh mới |
| LHBF Lighthouse | +0,13% | +5,2% | đỉnh mới |
| MBBOND MB Capital | +0,12% | +5,6% | đỉnh mới |
| VBIF VietinBank Capital | +0,10% | - | đỉnh mới |
| LHFCF Lighthouse | +0,10% | - | đỉnh mới |
| VLBF VinaCapital | +0,10% | +4,4% | đỉnh mới |
| SSI-PDF SSIAM | -0,08% | - | -0,2% |
| PVBF PVCB CAPITAL | -0,15% | +3,6% | -6,8% |
| TBLF SGI | -0,46% | +2,4% | -2,5% |
| HDBOND HD Capital | -1,65% | -3,4% | -5,9% |
Số liệu tự động từ NAV công bố trên Fmarket. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.